
| コミュニティ | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | 
|---|---|---|---|
| 地デジ101ch | ショップチャンネル(一部港の見えるチャンネル) | ● | ● | 
| 地デジ102ch | 港の見えるチャンネル(サブチャンネル) | ● | ● | 
| 地デジ111ch | コミュニティチャンネル(一部QVCほか) | ● | ● | 
| 地デジ112ch | 港の見えるチャンネル(サブチャンネル) | ● | ● | 
| BS放送 | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | 
|---|---|---|---|
| BS101ch | NHK BS | ● | ● | 
| BS141ch | BS日テレ | ● | ● | 
| BS151ch | BS朝日 | ● | ● | 
| BS161ch | BS-TBS | ● | ● | 
| BS171ch | BSテレ東 | ● | ● | 
| BS181ch | BSフジ | ● | ● | 
| BS200ch | BS10 | ● | ● | 
| BS211ch | BS11 イレブン | ● | ● | 
| BS222ch | BS12 トゥエルビ | ● | ● | 
| BS260ch | J:COM BS | ● | ● | 
| BS265ch | BSよしもと | ● | ● | 
| BS4K放送 | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | 
|---|---|---|---|
| BS4K101ch | NHK BSプレミアム4K | ● | ● | 
| BS4K141ch | BS日テレ 4K | ● | ● | 
| BS4K151ch | BS朝日 4K | ● | ● | 
| BS4K161ch | BS-TBS 4K | ● | ● | 
| BS4K171ch | BSテレ東4K | ● | ● | 
| BS4K181ch | BSフジ4K | ● | ● | 
※4Kスタンダード、4Kファミリーコースのみ視聴可能
| ニュース | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | 
|---|---|---|---|
| 712ch | WX24(ウェザーニュース) | ● | ● | 
| 790ch | 日経CNBC | ● | ● | 
| 792ch | CNNj | ● | ● | 
| 793ch | 日テレNEWS24 | ● | ● | 
| 794ch | TBS NEWS | ● | ● | 
| HD595ch | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ(HD) | - | ● | 
| 映画&ドラマ | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | |
|---|---|---|---|---|
| 748ch | HD548ch | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | 
| 750ch | HD550ch | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | 
| 751ch | ファミリー劇場 | ● | ● | |
| 752ch | HD552ch | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | 
| 753ch | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | |
| 754ch | Dlife | ● | ● | |
| 755ch | HD555ch | スーパー!ドラマTV | ● | ● | 
| 756ch | HD556ch | ムービープラス | ● | ● | 
| 758ch | ミステリーチャンネル | ● | ● | |
| 759ch | HD559ch | ザ・シネマ | ● | ● | 
| HD547ch | KBS World | - | ● | |
| エンターテイメント | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | |
|---|---|---|---|---|
| 765ch | HD565ch | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | ● | 
| HD562ch | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ(HD) | - | ● | |
| 766ch | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | ● | |
| 767ch | HD567ch | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ● | 
| HD514ch | フジテレビONE | - | ● | |
| HD515ch | フジテレビTWO | - | ● | |
| スポーツ | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | |
|---|---|---|---|---|
| 730ch | HD530ch | J SPORTS 3 | ● | ● | 
| 731ch | HD531ch | J SPORTS 1 | ● | ● | 
| 732ch | HD532ch | J SPORTS 2 | ● | ● | 
| 734ch | HD534ch | スカイA | ● | ● | 
| 735ch | HD535ch | GAORA SPORTS | ● | ● | 
| 736ch | HD536ch | 日テレジータス | ● | ● | 
| 737ch | HD537ch | ゴルフネットワーク | ● | ● | 
| HD538ch | スポーツライブ+ | - | ● | |
| ミュージック | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | 
|---|---|---|---|
| 770ch | 音楽・ライブ!スペースシャワーTV | ● | ● | 
| 774ch | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | 
| アニメ | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | 
|---|---|---|---|
| 780ch | カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | ● | ● | 
| 781ch | キッズステーション | ● | ● | 
| 782ch | アニマックス | ● | ● | 
| HD526ch | ディズニー・チャンネル | ● | ● | 
| HD528ch | ディズニージュニア | ● | ● | 
| ホビー&カルチャー | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | |
|---|---|---|---|---|
| 700ch | えんてれ | ● | ● | |
| 709ch | 放送大学BSキャンパスon(副音声は[ラジオ]放送大学) | ● | ● | |
| 722ch | MONDO TV | ● | ● | |
| 724ch | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | |
| 725ch | HD525ch | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | 
| 729ch | 旅チャンネル | - | ● | |
| 741ch | HD541ch | 釣りビジョン | ● | ● | 
| ドキュメンタリー | チャンネル名 | スタンダード コース | ファミリー コース | |
|---|---|---|---|---|
| 796ch | HD596ch | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | 
| 797ch | HD597ch | アニマルプラネット | ● | ● | 
| 798ch | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | |
| 799ch | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | |
※価格はすべて税込み、月額料金です。
| オプションチャンネル(別料金) | チャンネル名 | |
|---|---|---|
| BS191ch | WOWOWプライム | 3chセットで2,530円 | 
| BS192ch | WOWOWライブ | |
| BS193ch | WOWOWシネマ | |
| BS201ch | BS10プレミアム | 1,980円 | 
| HD513ch | フジテレビNEXT | 1,980円 | 
| HD533ch | JSPORTS4 | 1,430円 | 
| HD549ch | アジアドラマチックTV | 660円 | 
| 763ch | 衛星劇場 | 1,980円 | 
| HD563ch | 衛星劇場HD | 2,200円 | 
| 764ch | 東映チャンネル | 1,650円 | 
| 769ch | V☆パラダイス | 770円 | 
| 771ch | Mnet | 2,200円 | 
| 783ch | アニメシアターX(AT-X) | 2,180円 | 
| 810ch | グリーンチャンネル | 1,100円 | 
| 811ch | グリーンチャンネル2 | |
| 812ch | SPEEDチャンネル | 990円 | 
※NHK衛星放送を視聴する場合、衛星契約が必要です。
※「WOWOW」のお申込みは、直接WOWOWカスタマーセンター(0120-800-912)へご連絡をお願いいたします。